Apoyo técnico: Raysa Díaz
Sin Objeción
Con Objeción
En Tiempo
Con Retraso
Sin avance
(NDI)
- Acción 1 — Protocolo ENVIS · Cumplida (2025)
- Acción 5 — Proyecto de Ley Movilidad · Ley 2486/2025
- Acción 7 — Manual Señalización · 100%
- Acción 8 — Guías Datos Género · Cumplida 2024
- Acción 12 — Plan Seg. Vial · 100%
- Acción 13 — Transformación Cultural · Cumplida
- Acción 17 — Guía Bicicletas Públicas · Cumplida 2022
- ⚠️ Acción 15 — Educación Vial · Fuente no clara
- ⚠️ Acción 18 — POT · Lista de buenas prácticas
- ⚠️ Acción 20 — Planes Maestros · Sin doc. de capacidades
- ⚠️ Acción 21 — Monitor. PDM · No satisface condición
- ⚠️ Acción 22 — Asist. Técnica PDM · Lista buenas prácticas
- ⚠️ Acción 25 — Normas tránsito · 13 actos en trámite
- En tiempo (fecha 2030 o vigente):
- Acción 3 — Caja Herramientas · 40% (meta 2030)
- Acción 4 — Incentivos · 0% (meta 2030)
- Acción 6 — Manuales Infraest. · 80% (meta 2030)
- Acción 9 — Pénsum Acad. · 10% (meta 2030)
- Acción 24 — Sist. Información · 50% (meta 2030)
- Acción 28 — Financiación · 50% (meta 2030)
- 🟠 Acción 10 — ESAP · 10% (vencida 2023)
- 🟠 Acción 11 — Intermodalidad · 50% (vencida 2024)
- 🟠 Acción 16 — Cursos Infractores · 40% (vencida 2023)
- 🟠 Acción 19 — Actualiz. PMSS · 35% (vencida 2024)
- 🟠 Acción 23 — Modif. IPAT · 20% (vencida 2024)
- 🟠 Acción 26 — Cód. Tránsito · 80% (vencida 2024)
- 🟠 Acción 27 — Transporte Carga · 50% (vencida 2023)
-
Acción 2 — Plan Nac. Incentivos
Sin información (NDI) — Resp: Min. Comercio -
Acción 14 — Esc. Desaprendizaje
0% — No iniciada — Vencida 2023
Resp: Consejería Presidencial Equidad Mujer -
Acción 29 — Fuentes Financiación
0% — No iniciada — Inicio previsto 2026
| N° | Condición Técnica | Responsable | Estado | Avance | F. Fijada | F. R. Inicio | F. R. Cump. | Objeción / Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protocolo para violencias contra mujeres/NNA en transporte activo | Ministerio de Transporte | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2023 | 2024 | 2025 ⚠️ | Tardía 2 años |
| 2 | Plan Nacional de Incentivos para movilidad activa | Min. Comercio, Industria y Turismo | ◻ NDI | NDI | NDI | NDI | NDI | Sin información |
| 3 | Caja de herramientas técnicas para personal territorial | Min. Transporte / DNP | ◉ EN EJEC. | 40% | 2030 | 2020 | N/A | Consultoría PBL NDC en proceso |
| 4 | Incentivos para academia, sector privado y ciudadanía | Ministerio de Transporte | ◉ EN EJEC. | 0% | 2030 | N/A | N/A | Previsto en CONPES Bici+SETP 2026 |
| 5 | Proyecto de ley para impulsar movilidad activa con enfoque de género | Min. Transporte (técnica) / Congreso | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2023 | 2023 | 2025 ⚠️ | Ley 2486/2025, Ley 2222/2022 |
| 6 | Evaluación de manuales y guías para infraestructura de movilidad activa | Ministerio de Transporte | ☑ CUMPLIDA | 80% | 2030 | 2023 | N/A | En seguimiento continuo |
| 7 | Análisis pertinencia actualización Manual Señalización Vial | Min. Transporte / ANSV | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2024 | 2023 | 2024 ✓ | Cumplida en tiempo |
| 8 | Estrategia uso guías análisis datos con enfoque de género | Ministerio de Transporte | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2024 | 2024 | 2024 ✓ | Cumplida en tiempo |
| 9 | Integración movilidad activa en pénsum de pregrados y posgrados | Min. Transporte / MinEducación | ◉ EN EJEC. | 10% | 2030 | 2023 | N/A | RAM priorizado 2026 |
| 10 | Actualizar estructura temática ESAP para mandatarios electos | Min. Transporte / ESAP | ◔ RETRASADA | 10% | 2023 ⚠️ | 2023 | N/A | Vencida 2023 · 3 años retraso |
| 11 | Condiciones técnicas integración modos activos en terminales/aeropuertos | Min. Transporte / ANSV / ICONTEC | ◔ RETRASADA | 50% | 2024 ⚠️ | 2024 | N/A | Vencida 2024 · CONPES Bici+SETP |
| 12 | Articulación Plan Nacional Seguridad Vial 2022-2031 con ENMA | Min. Transporte / ANSV | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2023 | 2024* | 2022 | Articulada. Inicio posterior a fecha |
| 13 | Estrategia transformación cultural para movilidad activa | Min. Transporte / Medios Públicos | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2024 | 2021 | 2024 ✓ | Bici Destrezas, Moto Destrezas |
| 14 | Eje movilidad activa en Esc. Desaprendizaje del Machismo | Consejería Pres. Equidad de la Mujer | ✖ NO INICIADA | 0% | 2023 🚨 | N/A | N/A | No iniciada · 3 años retraso |
| 15 | Actualizar programas marco educación vial en todos los niveles (Ley 1503) | MinEducación / Min. Transporte / ANSV | ⚠ OBJECIÓN | 70% | 2024 ⚠️ | 2025 | 2026 | Fuente verificación no clara |
| 16 | Actualizar cursos para infractores de normas de tránsito | Min. Transporte / Org. Tránsito | ◔ RETRASADA | 40% | 2023 ⚠️ | 2023 | N/A | Vencida 2023 |
| 17 | Lineamientos técnicos para Sistemas de Bicicletas Públicas/Compartidas | Ministerio de Transporte | ☑ CUMPLIDA | 100% | 2023 | 2022 | 2022 ✓ | Guía publicada antes de plazo |
| 18 | Asistencia técnica a municipios para revisión e implementación POT (DNP) | Departamento Nacional de Planeación | ⚠ OBJECIÓN | 95% | 2026 | 2024 | 2024 | Producto no es caja herramientas |
| 19 | Actualizar Resolución PMSS (Planes Movilidad Sostenible) | Min. Transporte / ANSV | ◔ RETRASADA | 35% | 2024 ⚠️ | 2024 | N/A | Procesos regulatorios no culminados |
| 20 | Asistencia técnica Planes Maestros de Movilidad | Departamento Nacional de Planeación | ⚠ OBJECIÓN | 100% | 2026 | 2024 | 2024 | Reporte técnico, no guía de capacidades |
| 21 | Instrumento de monitoreo para gestión territorial | Departamento Nacional de Planeación | ⚠ OBJECIÓN | 100% | 2026 | NDI | NDI | No satisface condición técnica |
| 22 | Caja de herramientas de buenas prácticas territoriales | Departamento Nacional de Planeación | ⚠ OBJECIÓN | 95% | 2026 | 2024 | 2024 | Compilación, no caja de herramientas |
| 23 | Modificar IPAT para modos activos y enfoque de género | Min. Transporte / ANSV | ◔ RETRASADA | 20% | 2024 ⚠️ | 2024 | N/A | Bajo avance técnico |
| 24 | Sistema de información y seguimiento movilidad activa | Ministerio de Transporte | ◉ EN EJEC. | 50% | 2030 | 2024 | N/A | En desarrollo progresivo |
| 25 | Actos administrativos para implementación ENMA | Min. Transporte | ⚠ OBJECIÓN | 100% | 2024 | 2024 | 2025 | Más de 13 actos en trámite |
| 26 | Modificar Código Nacional de Tránsito | Min. Transporte / ANSV | ◔ RETRASADA | 80% | 2024 ⚠️ | 2024 | N/A | Alto avance sin formalización final |
| 27 | Transporte de carga en modos activos | Min. Transporte / ANSV | ◔ RETRASADA | 50% | 2023 ⚠️ | 2024 | N/A | Inicio posterior al plazo |
| 28 | Fuentes y mecanismos de financiación de largo plazo | Departamento Nacional de Planeación | ◉ EN EJEC. | 50% | 2030 | 2025 | N/A | Ruta de financiación en construcción |
| 29 | Fuentes de financiación específicas para implementación | Ministerio de Transporte | ✖ NO INICIADA | 0% | 2030 | 2026 | N/A | Inicio previsto 2026 |
| N° | Acción / Condición Técnica | Responsable | F. Fijada | Avance | Años de Retraso | Causa Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Actualización ESAP para mandatarios electos | Min. Transporte / ESAP | 2023 | 10% | 🚨 3 años | Priorización de gobernanza ENMA/PFUB |
| 14 | Esc. Desaprendizaje del Machismo — eje movilidad | Consejería Pres. Equidad Mujer | 2023 | 0% | 🚨 3 años | No iniciada; falta liderazgo de la entidad responsable |
| 27 | Transporte de carga en modos activos | Min. Transporte / ANSV | 2023 | 50% | ⚠️ 3 años | Inicio efectivo en 2024, un año después del plazo |
| 16 | Cursos para infractores de tránsito | Min. Transporte | 2023 | 40% | ⚠️ 3 años | Sin cierre del proceso normativo (Res. 20203040011355) |
| 11 | Integración modos activos en terminales y aeropuertos | Min. Transporte / ANSV / ICONTEC | 2024 | 50% | ⚠️ 2 años | CONPES Bici+SETP aún en estructuración |
| 19 | Actualizar Resolución PMSS (Planes Movilidad Sostenible) | Min. Transporte / ANSV | 2024 | 35% | ⚠️ 2 años | Procesos regulatorios internos no culminados |
| 23 | Modificar IPAT para modos activos y enfoque de género | Min. Transporte / ANSV | 2024 | 20% | ⚠️ 2 años | Bajo avance técnico; mínimo 20% a la fecha |
| 26 | Modificar Código Nacional de Tránsito | Min. Transporte / ANSV | 2024 | 80% | ⚠️ 2 años | Alto avance pero sin formalización del producto final |
Acciones lideradas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29
Logros destacados: Resolución ENVIS 2025, Decreto PFUB 402/2025, Ley 2486/2025, Guía Bicicletas Compartidas, Manual Señalización (ANSV), Bici Destrezas
Pendientes críticos: Actualización PMSS (Acción 19 – 35%), Modificación IPAT (Acción 23 – 20%), Cursos infractores (Acción 16 – 40%)
Acciones lideradas: 3, 18, 20, 21, 22, 28
Situación crítica: Las 4 acciones reportadas como cumplidas (18, 20, 21, 22) presentan objeciones formales sobre la calidad de los productos. El DNP reporta avances cuantitativos altos (95-100%) pero la calidad técnica de los entregables no satisface las condiciones de la ENMA.
Patrón de riesgo: Tendencia a entregar listados/compilaciones en lugar de herramientas metodológicas estructuradas.
Acción 14: Eje movilidad activa en Escuela de Desaprendizaje del Machismo
Estado: No iniciada. Sin acto, sin recursos, sin avance reportado.
Riesgo: Es la acción más rezagada del tablero. Su incumplimiento afecta el enfoque de género transformador de la ENMA.
Acción 2: Plan Nacional de Incentivos para movilidad activa.
Estado: NDI (No Dispone Información). Sin fecha, sin porcentaje, sin reporte.
Riesgo: La falta total de información impide el seguimiento efectivo. Se envió oficio de requerimiento (Rad. MT No. 20251121706741) pero sin respuesta documentada en el reporte.
Acciones 1 a 15
Acciones 16 a 29
- Activar en alto nivel la Acción 14 con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
- Exigir reporte formal al MinCIT sobre el estado de la Acción 2 (Plan Nacional de Incentivos)
- Establecer mesa de trabajo urgente para cerrar la modificación del IPAT (Acción 23 – 20%)
- Acelerar la actualización de la Resolución PMSS (Acción 19 – 35%) con cronograma vinculante
- Revisar y ajustar los 4 productos del DNP con objeciones (Acc. 18, 20, 21, 22) para que cumplan la condición técnica de la ENMA
- Clarificar fuente de verificación de la Acción 15 (educación vial)
- Elaborar cronograma de cierre para los 13+ actos administrativos en trámite (Acción 25)
- Acelerar modificación del Código Nacional de Tránsito (Acción 26 – 80%, vencida 2024)
- Estructurar el CONPES Bici+SETP para avanzar en Acciones 11, 28 y 4
- Articular con la Red Académica de Movilidad (RAM) para cátedras piloto (Acción 9)
- Consolidar Plan de Acción de la Mesa CIMA como herramienta de coordinación interinstitucional
- Implementar sistema de monitoreo en tiempo real para los indicadores ENMA


No hay comentarios:
Publicar un comentario